Technical Data
| Digital displays: | 3 1/2 digits, XX.X °C |
| Setpoint control: | 3-turn potentiometer range: 18°C to to 50.0 °C |
| Heater output: | 12 V / 2 A, continuous DC short circuit protected, |
| Control: | PI (proportional-integral) controller, factory-set parameters; accuracy typically ±0.2 °C |
| Sensor input: | for semiconductor 2252 Ohm at 25 °C, accuracy typically 0.1 °C at 25 °C, with electronic protection |
| Measuring accuracy: | 0.1 °C at 25 °C |
| Power requirements: | 115 V / 230 V AC, 60/50 Hz, fuse 0.4 A / 0.2 A slow |
| Dimensions: | desktop cabinet, 165 x 265 x 95 mm |


